- Обсудим вашу ситуацию с недвижимостью
- Предложим план действий
- Расскажем про стоимость работ
Мы перезвоним в удобное для вас время!
Мы перезвоним в удобное для вас время!
Стоимость услуг зависит от многих факторов - расположенность объекта, размер , необходимость подготовки дополнительных документов и т.д. Мы указали примерные цены, для уточнения стоимости в конкретно вашем случае, оставьте заявку на сайте или позвоните нам. Вам ответит кадастровый инженер и сориентирует по стоимости и срокам.
Межевание земельного участка |
||||
Кадастровые работы | Единица измерения | Стоимость, руб | Сроки | Дополнительная информация |
Консультация кадастрового инженера | Бесплатно | |||
Выезд кадастрового инженера на объект | 10 000 ₽ | |||
Межевой план на уточнение границ земельного участка (межевание) | до 15 соток | 15 000 ₽ | 10 раб. дней | Согласования границ с ДГИ или Администрацией района - 5000 |
от 16 до 50 соток | от 20 000 ₽ | |||
от 51 сотки | индивидуально | |||
Межевой план по образованию земельного участка из земель государственной или муниципальной собственности | до 15 соток | 15 000 ₽ | 10 раб. дней | Стоимость услуги зависит от площади, конфигурации и назначения земельного участка |
от 16 соток | от 20 000 ₽ | |||
Образование земельного участка под многоквартирным домом | до 30 соток | от 26 000 ₽ | от 2 месяцев | Согласования границ с ДГИ - 5000 |
от 31 сотки | индивидуально | |||
Межевой план по разделу земельного участка | до 30 соток | 10 000 ₽ | 10 раб. дней | При наличии уточненных границ земельного участка |
от 31 до 50 соток | 15 000 ₽ | |||
от 51 сотки | индивидуально | от 10 раб. дней | Стоимость услуги зависит от площади исходного участка, от количества образуемых участков и от необходимости выполнения геодезических обмеров | |
Межевой план по перераспределению земельных участков | до 30 соток | 10 000 ₽ | 10 раб. дней | Стоимость работ зависит от площади исходного участка, от количества образуемых участков и от необходимости выполнения геодезических обмеров |
от 31 до 50 соток | 15 000 ₽ | 10 раб. дней | ||
от 51 сотки | индивидуально | индивидуально | ||
Межевой план по объединению земельных участков | до 15 соток | 15 000 ₽ | 10 раб. дней | |
от 16 до 50 соток | от 20 000 ₽ | |||
от 51 сотки | индивидуально | |||
Образование части земельного участка | 1 | от 15 000 ₽ | 10 раб. дней | Стоимость работ зависит от площади и конфигурации |
Исправление реестровой ошибки | до 15 соток | 15 000 ₽ | 15 раб. дней | Согласования границ с ДГИ или Администрацией района - 5 000 рублей |
от 16 до 50 соток | от 20 000 ₽ | |||
от 51 сотки | индивидуально | |||
Схема расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте | до 30 соток | 10 000 ₽ | 10 раб. дней | Без проведения геодезических обмеров |
от 31 до 50 соток | 15 000 ₽ | 10 раб. дней | С проведением геодезических обмеров | |
от 51 сотки | индивидуально | от 10 раб. дней | Стоимость услуги зависит от площади, конфигурации и назначения земельного участка | |
Межевание земель общего пользования в СНТ/ДНТ | - | 70 000 ₽ | индивидуально | Стоимость дополнительного участка в СНТ - 1 000 рублей |
Карта (план) санитарно-защитной зоны | 1 шт. | от 35 000 ₽ | от 10 раб. дней | Стоимость и сроки работ зависят от площади санитарно-защитной зоны |
Стоимость проведения геодезических работ |
|||
Виды геодезических работ | Единица измерения | Стоимость, руб | Дополнительная информация |
Консультация | бесплатно | ||
Проверка на соответствие границ участка, сведения о которых содержатся в ЕГРН, с их фактическим местоположением | 1 участок | от 8 000 ₽ | |
Топографическая съемка для физических лиц | до 800 кв.м | 10 000 ₽ | |
от 801 до 1500 кв.м | 15 000 ₽ | ||
более 1501 кв.м | индивидуально | ||
Топографическая съемка для юридических лиц | индивидуально | ||
Вынос границ земельного участка | 1 точка | от 400 рублей за точку | Стоимость работ не менее 10 000 |
Кадастровая съемка | 1 до 30 соток | от 10 000 ₽ | |
свыше 30 соток | индивидуально | ||
Вынос проекта в натуру | 1 объект | от 10 000 ₽ | |
Вынос в натуру «красных» линий | 1 точка | от 2 000 ₽ | |
Вынос дорог и элементов благоустройства при ландшафтном дизайне | 1 точка | от 100 рублей | Стоимость работ не менее 15 000 руб. |
Вынос линейных коммуникаций | 1 точка | от 400 рублей | Стоимость работ не менее 10 000 рублей |
Топографическая съемка для ГПЗУ | 1 | от 9 000 ₽ | |
Топографическая съемка для ландшафтного дизайна М 1:200 | 1 участок до 10 соток | 18 000 ₽ | |
Подеревная топографическая съемка местности | 1 га | от 20 000 ₽ | |
Определение перемещения объемов земляных масс | 1 объект | от 20 000 ₽ | |
Определение местоположения подземных коммуникаций | До 1 км | 15 000 ₽ | с проведением геодезической съемкой |
До 1 км | 12 000 ₽ | без проведения геодезической съемки | |
Создание геодезического обоснования для строительства | 1 | от 20 000 ₽ | |
Независимая геодезическая экспертиза | 1 объект | по договоренности | |
Геодезический контроль | от 10 000 рублей/день | ||
Геодезическая разбивка осей зданий | 1 ось | от 2 000 ₽ | |
Топографическая съемка линейных объектов | 1 км | от 20 000 ₽ | ширина съемки полосы 30 м |
Согласование топографической съемки с эксплуатирующими организациями | 1 коммуникация | 5 000 ₽ | Дополнительно идет стоимость официальных платежей |
Выезд геодезиста на объект | 1 день | от 10 000 ₽ |
Объекты капитального строительства |
||||
Кадастровые работы | Единица измерения | Стоимость, руб | Сроки | Дополнительная информация |
Консультация кадастрового инженера | Бесплатно | |||
Технический план на дачный, садовый или индивидуальный жилой дом | до 200 кв.м | 15 000 ₽ | 10 раб. дней | |
от 200 до 500 кв.м | 20 000 ₽ | |||
от 501 кв.м | индивидуально | |||
Технический план объекта незавершенного строительства | 1 объект | от 15 000 ₽ | от 10 раб. дней | |
Технический план гаража | 1 объект | от 15 000 ₽ | от 10 раб. дней | |
Технический план квартиры | 1 квартира | от 15 000 ₽ | от 10 раб. дней | |
Технический план комнаты | 1 комната | от 15 000 ₽ | от 10 раб. дней | |
Технический план машино-места | 1 объект | 12 000 ₽ | от 10 раб. дней | |
Технический план для договора аренды | 1 объект | 15 000 ₽ | от 10 раб. дней | |
Снятие с кадастрового учета объекта капитального строительства | 1 объект | 10 000 ₽ | от 10 раб. дней | |
Подготовка акта обследования | 1 объект | 10 000 ₽ | от 10 раб. дней | |
Подготовка заключения о некапитальности объекта | 1 объект | от 10 000 ₽ | от 10 раб. дней | |
Обмер квартиры | 1 квартира до 100 кв.м | 10 000 ₽ | 3 рабочих дня | |
1 квартира от 100 кв.м до 300 кв.м | 18 000 ₽ | |||
1 квартира более 300 кв.м | индивидуально | |||
Обмер жилого помещения | 1 объект | от 10 000 ₽ | 3 рабочих дня | |
Обмер нежилого помещения | до 50 кв.м | 15 000 ₽ | 3 рабочих дня | |
1 объект от 50 кв.м до 100 кв.м | 18 000 ₽ | |||
от 100 кв.м до 150 кв.м | 20 000 ₽ | |||
1 объект более 150 кв.м | индивидуально | |||
более 1000 кв.м | от 30 рублей за кв.м | от 3-х раб. дней |
Стоимость дополнительных услуг |
||||
Кадастровые работы | Единица измерения | Стоимость, руб | Сроки | Дополнительная информация |
Консультация кадастрового инженера | Бесплатно | |||
Получение кадастрового плана территории (КПТ) | 1 шт. | 1 500 ₽ | от 1 рабочего дня | в электронном виде |
Уведомление о планируемым строительстве или реконструкции объекта ИЖС | 1 шт. | от 5 000 ₽ | от 10 раб. дней | Возможны дополнительные согласования |
Уведомление о планируемом сносе объекта капитального строительства | 1 шт. | от 5 000 ₽ | 10 раб. дней | Возможны дополнительные согласования |
Землеустроительная экспертиза | 1 шт. | от 70 000 ₽ | 10 раб. дней | |
Исключение объекта из перечня налогообложения | 1 объект | от 25 000 ₽ | от 3 месяцев | |
Регистрация прав (представление интересов в Росреестре) | 1 | 5 000 ₽ | ||
Заключение кадастрового инженера | 1 объект | от 10 000 ₽ | от 5-и раб. дней | |
Заключение кадастрового инженера об отсутствии строений на участке | 1 | от 10 000 ₽ | ||
Заключение кадастрового инженера о некапитальности объекта | 1 объект | от 10 000 ₽ | ||
Выезд кадастрового инженера для консультации | 10 000 ₽ | |||
Получение выписки из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) | 1 | 1 500 ₽ | от 1 рабочего дня | в электронном виде |
1 объект | 3 000 ₽ | от 5 рабочего дня | на бумажном носителе |